pENGUMUMAN
-

Pengumuman SPMB Akan di Buka sesuai dengan Jadwal yang berlaku.
Stay Tune disini yaa, Berikut Gambaran persyaratan untuk dafftar ulang nanti.Daftar Ulang dilakukan dengan Mendatangi Langsung Sekolah Tujuan. mulai hari Jum’at 26 Juni 2026 dan Senin, 29 Juni 2026 dengan membawa berkas pesyaratan sebagai berikut:
Persyaratan Daftar Ulang
- Print out Surat pernyataan DITERIMA dari Website SPMB
- Ijazah (Jika ada)
- Fotocopy Akta Lahir
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Surat Pernyataan Orang Tua (Membawa Materai Rp. 10.000,-)
- Untuk Jalur KETM : Fc KIP, KIS, KKS, PKH
- Wajib diDampingi Orang Tua/wali
Pengumuman SPMB Tahap 1 Jalur Prestasi (Akademik & Non Akademik) dan Mutasi
Daftar ulang dilaksanakan pada hari Jum’at 26 Juni 2026 dan Senin, 29 Juni 2026 . Wajib didampingin oleh Orang Tua.
| No | NISN | Nama Murid | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Kode Urut | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0102623774 | MELIANA TRIA NOPLIANTI | SMP NEGERI 2 MAJALENGKA | Mutasi | M-1 | LULUS |
| 2 | 0109559283 | MEMEY AINUN APRIANI | SMP NEGERI 2 MAJALENGKA | Mutasi | M-2 | LULUS |
| 3 | 0112081210 | MUHAMMAD FARIS PATRIANA APENDI | MTSS PUI CIKIJING | Mutasi | M-3 | LULUS |
| 4 | 0114238881 | RADINDA ZAMIMMA QUEEN LATHIFA | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Anak Guru | M-4 | LULUS |
| 5 | 0112692100 | GITA FITRI ANINDYA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | Anak Guru | M-5 | LULUS |
| 6 | 0105497219 | RUBBY EXSA ABDURROHMAN | SMP NEGERI 1 PANYINGKIRAN | Anak Guru | M-6 | LULUS |
| 7 | 0113273417 | Genial Muhammad Rahmadani | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Anak Guru | M-7 | LULUS |
| 8 | 0114803680 | NAJMI ALIFIYAH NURROHMAN | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Anak Guru | M-8 | LULUS |
| 9 | 0111059864 | Naila Hilmiya Fawwazah Dhanfantary | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | Anak Guru | M-9 | LULUS |
| 10 | 0101361765 | MUHAMMAD FAKHRI FADILLAH NUR | SMP PRAKARYA | Anak Guru | M-10 | LULUS |
| 11 | 0102143899 | RAISA AQILA KIRANA PUTRI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | Raport | P-1 | LULUS |
| 12 | 0103277984 | DIMAS ELFREDA PURBAWISESA | SMPN 6 KEDIRI | Raport | P-2 | LULUS |
| 13 | 0106649752 | Mala Restu Ningrum | SMP PRAKARYA | Raport | P-3 | LULUS |
| 14 | 0109099326 | ZAHRA JULYANI PURNAMA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Raport | P-4 | LULUS |
| 15 | 0111023192 | NINDHI PRAMUDITA MUMTAZAH | SMP NEGERI 1 JATIWANGI | Raport | P-5 | LULUS |
| 16 | 0111902046 | Windi Widyasari | MTsN 5 Sumedang | Raport | P-6 | LULUS |
| 17 | 0105368118 | REFI ANGELA LUMBANTOBING | SMP NEGERI 4 MAJALENGKA | Raport | P-7 | LULUS |
| 18 | 0104767199 | SRI AULIA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Raport | P-8 | LULUS |
| 19 | 0106704599 | FARHAN HENDIANSYAH | SMP NEGERI 1 PANYINGKIRAN | Raport | P-9 | LULUS |
| 20 | 0107365461 | GEA KHOIRUNISA | MTsN 8 Majalengka | Raport | P-10 | LULUS |
| 21 | 0115690961 | Muhamad Dani Fratama | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | Raport | P-11 | LULUS |
| 22 | 0117823295 | SYAFAA`AH RAMADHANI | SMP NEGERI 2 JATITUJUH | Raport | P-12 | LULUS |
| 23 | 0116809864 | DESYLVA KAMILIA WIZAR | SMP PGRI 3 | Raport | P-13 | LULUS |
| 24 | 3114141084 | LINTANG FUZIE LESTARI | SMP NEGERI 2 JATITUJUH | Raport | P-14 | LULUS |
| 25 | 0123135322 | NABILA FARHATUL MAULA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Raport | P-15 | LULUS |
| 26 | 0118746921 | AHMAD RAMDANI | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-16 | LULUS |
| 27 | 0101338641 | ALFINO DWI ARDI | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | Raport | P-17 | LULUS |
| 28 | 0105114123 | RANISYA LEANDRA MAKAYLA | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-18 | LULUS |
| 29 | 0104200346 | Amelia Putri Lestari | MTSS DARUL ULUM PUI | Raport | P-19 | LULUS |
| 30 | 0114016967 | NUR SALSABILA NAJHIFAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | Raport | P-20 | LULUS |
| 31 | 0104269269 | AURELLIA ALMIRA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | Raport | P-21 | LULUS |
| 32 | 0118328114 | MOSES RAFAEL HANDRIAN | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-22 | LULUS |
| 33 | 0107474178 | IMEL CALISTA PUTRI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | Raport | P-23 | LULUS |
| 34 | 0113971670 | Elis Yulianti Pratiwi | SMP NEGERI 1 JATIGEDE | Raport | P-24 | LULUS |
| 35 | 0113825321 | GENDIS AULIA MAHARANI WIBOWO | SMP NEGERI 2 MAJALENGKA | Raport | P-25 | LULUS |
| 36 | 0103873946 | Muhammad Median Qistan Dhiaulhaq | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA | Raport | P-26 | LULUS |
| 37 | 0102756303 | APRILIA HADININGSIH | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Raport | P-27 | LULUS |
| 38 | 0114754378 | Restya Ananda Putri | MTsN 6 Majalengka | Raport | P-28 | LULUS |
| 39 | 0104198086 | NABIL KHOLIS NAJID | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-29 | LULUS |
| 40 | 0122174540 | Hen hen Hoerudin | SMP NEGERI 2 PASEH | Raport | P-30 | LULUS |
| 41 | 0108507380 | NINDY KHAIRUNNISA | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-31 | LULUS |
| 42 | 0107369600 | Anita Ramadani | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-32 | LULUS |
| 43 | 0101216262 | Regina Nur fadilah | MTSS DARUL ULUM PUI | Raport | P-33 | LULUS |
| 44 | 0107676163 | NIKEN MAHARANI ABYAS | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-34 | LULUS |
| 45 | 0101718656 | KEVIN MUHAMAD RIZAL | SMP NEGERI 4 MAJALENGKA | Raport | P-35 | LULUS |
| 46 | 0103975392 | REYNA JOVANA ANGGRAENY | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-36 | LULUS |
| 47 | 0113980828 | CHESAGITA RACHMA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Raport | P-37 | LULUS |
| 48 | 0102278065 | Kris Dwi Wijaya | SMP NEGERI 4 MAJALENGKA | Raport | P-38 | LULUS |
| 49 | 0105883948 | Melsa Mesliani | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-39 | LULUS |
| 50 | 0103532821 | Tertia Azaliani P.H | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | Raport | P-40 | LULUS |
| 51 | 0119049058 | ZEANIS ADE RAJIAH | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-41 | LULUS |
| 52 | 3104607623 | MARISKA | MTsS Nurul Islam Arjasari | Raport | P-42 | LULUS |
| 53 | 0116443105 | RAFFA NADHIFA ALFARIZKI | SMP NEGERI 4 MAJALENGKA | Raport | P-43 | LULUS |
| 54 | 0111633283 | NARAYA SYAFA RAFIFAH | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-44 | LULUS |
| 55 | 0115882241 | INDIRA SURYATI RAHMAN | SMP NEGERI 1 JATIWANGI | Raport | P-45 | LULUS |
| 56 | 0106780485 | DINDA NOVITASARI | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-46 | LULUS |
| 57 | 0119990902 | ALENA CHRISTABEL KAMAJAYA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | Raport | P-47 | LULUS |
| 58 | 0109425525 | LATHIIFA SABIILA MAZZARA | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA | Raport | P-48 | LULUS |
| 59 | 0109427283 | ALWANSYAH ANDIKA PRASETYO | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-49 | LULUS |
| 60 | 0108637951 | Anisa Salsha Octaviani | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | Raport | P-50 | LULUS |
| 61 | 3113159469 | ARGA PRAYOGA | SMP NEGERI 2 JATITUJUH | Raport | P-51 | LULUS |
| 62 | 0106012362 | Muhamad Rasya Maulana | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-52 | LULUS |
| 63 | 0109688653 | Iis Syarifatul Islamiyah | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-53 | LULUS |
| 64 | 0119328696 | MUHAMMAD ASYIFUDIN | SMP PESANTREN CIWARINGIN | Raport | P-54 | LULUS |
| 65 | 0102433805 | Fitri Zahra Nuraini | SMP NEGERI 2 DAWUAN | Raport | P-55 | LULUS |
| 66 | 0104619217 | Ima Rosdiana | MTsN 6 Majalengka | Raport | P-56 | LULUS |
| 67 | 0105621239 | IRFAN FAKHRUDDIN | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | Raport | P-57 | LULUS |
| 68 | 0103013885 | Zaskia Agustina Ramadhani | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-58 | LULUS |
| 69 | 3111018331 | SEPTIAN PRATAMA | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-59 | LULUS |
| 70 | 0115431977 | SHAFFA AMANDA APRILIA KARTINEZ | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-60 | LULUS |
| 71 | 0117956341 | MUHAMAD FAJRI AL HAFIZ | MTSS DARUL MUGHNI | Raport | P-61 | LULUS |
| 72 | 0119114842 | VISHKA AULIA SILVIANA | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | Raport | P-62 | LULUS |
| 73 | 0113739513 | MIFTAH NURUL MAULANA | SMP NEGERI 2 JATIWANGI | Raport | P-63 | LULUS |
| 74 | 0118943973 | Ega Permana | MTSS DAARUL ULUUM PUI RANJI | Raport | P-64 | LULUS |
| 75 | 0103957539 | Encep Haris | SMP NEGERI 1 JATINUNGGAL | Raport | P-65 | LULUS |
| 76 | 0115585214 | FARRAH AFIYA ANDIKA | MTsN 1 Sumedang | Raport | P-66 | LULUS |
| 77 | 3110987406 | Sheeina Deeandra Malika | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-67 | LULUS |
| 78 | 0109140361 | HABIB MUHAMMAD ALI HABSY | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-68 | LULUS |
| 79 | 0109548957 | MUHAMMAD FAHRIZKI | SMP NEGERI 5 MAJALENGKA | Raport | P-69 | LULUS |
| 80 | 0105979562 | LEDI AULIA | MTSS AL IKHLAS BARIBIS | Raport | P-70 | LULUS |
| 81 | 0111426199 | DEANDRA MEILANI | SMP NEGERI 2 MAJALENGKA | Raport | P-71 | LULUS |
| 82 | 0102377020 | FAUZI AKMAL SEPTIAN | SMP NEGERI 1 KASOKANDEL | Raport | P-72 | LULUS |
| 83 | 0101309019 | Aliyah Berlian Putri Utami Hidayat | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | Raport | P-73 | LULUS |
| 84 | 0105340975 | R.A AINNY PUTRIANINGSIH | SMP NEGERI 1 SUKAHAJI | Raport | P-74 | LULUS |
| 85 | 0103440761 | LITA JUNIAWATI | MTSS DARUL FALAH CIJATI | Raport | P-75 | LULUS |
| 86 | 0109791747 | PRISILIA NURUL ROMADON | SMP NEGERI 1 JATIWANGI | Raport | P-76 | LULUS |
| 87 | 0114008865 | TIARA AZZAHRA | SMP NEGERI 4 MAJALENGKA | Raport | P-77 | LULUS |
| 88 | 0112316568 | PRASTISHA Z. NURASYIFA | SMP NEGERI 1 TAMBUN UTARA | Raport | P-78 | LULUS |
| 89 | 0104701683 | Garnis Anggia Maura | SMP NEGERI 1 JATIWANGI | Raport | P-79 | LULUS |
| 90 | 0112664233 | Dewi Sri Wulan | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-80 | LULUS |
| 91 | 0113352193 | Difa Ramdan Maulana | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Raport | P-81 | LULUS |
| 92 | 0117428605 | Salsabila Anindya Putri | SMP AL HIDAYAH | Kejuaraan Non-Akd | P-82 | LULUS |
| 93 | 0118341260 | MUHAMAD DIAZ FADJHRI RIFA`I | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | Kejuaraan Non-Akd | P-83 | LULUS |
| 94 | 0105267880 | RAYNA ZHAFIRAH | MTSS AL-HIDAYAH JATISERANG | Kejuaraan Non-Akd | P-84 | LULUS |
| 95 | 0117404905 | AGINTA BASKI DEPUNA | SMP NEGERI 1 MAJALENGKA | Kejuaraan Non-Akd | P-85 | LULUS |
| 96 | 0112039274 | CANTIKA | MTSS DARUL FALAH CIJATI | Kejuaraan Non-Akd | P-86 | LULUS |
| 97 | 0107658626 | NIKEYSHA NABILAH RAMADHANI | SMP IT AR-RAHMAN | Kepemimpinan | P-87 | LULUS |
| 98 | 0103262065 | FAJRY AHMAD NASHIR BAIHAQY | SMP PLUS WARDATUL JANNAH | Kepemimpinan | P-88 | LULUS |
| 99 | 0103147267 | USI SUSILAWATI | SMP NEGERI 1 KASOKANDEL | Kepemimpinan | P-89 | LULUS |
| 100 | 0098957321 | Bayu Septian Ramadhan | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Kepemimpinan | P-90 | LULUS |
| 101 | 0101055884 | Dandi Gunawan | SMP NEGERI 2 KASOKANDEL | Kepemimpinan | P-91 | LULUS |











