PENGUMUMAN PPDB 2022
Selamat Kepada Calon Peserta Didik di SMAN 1 Kadipaten
Kami Ucapkan Selamat Kepada Peserta Didik yang telah Lolos Seleksi CPD Tahap II (Zonasi)
di SMA Negeri 1 Kadipaten.
Kami tunggu kedatangannya untuk melakukan daftar ulang mulai:
Hari Senin dan Selasa
Tanggal 11 s.d. 12 Juli 2022
Waktu Operasional 08.00 s.d. 15.00 WIB
Silahkan bergabung dengan Grup Whatsapp CPD Tahap 2 dengan cara Klik tombol di bawah!

Persyaratan Daftar Ulang
- Surat pernyataan DITERIMA di SMAN 1 Kadipaten
- Surat Keterangan Lulus (SKL) atau Ijazah (untuk lulusan tahun 2020-2021)
- Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Sekolah Asal
- Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas/dokter pribadi
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- Fotocopy KTP Orang Tua
- Fotocopy Akta Lahir
- Formulir Dapodik yang telah diisi lengkap [ Download Formulir]
- Surat Pernyataan Orang Tua dan Peserta Didik masing-masing dilengkapi materai Rp. 10.000,- [ Surat Pernyataan ]
- Angket Peminatan yang telah diisi lengkap [ Angket Peminatan ]
- Fotocopy KIP, KIS, KKS , PKH (bagi pendaftar jalur KETM)
Daftar Siswa di Terima di SMAN 1 Kadipaten
Pengumuman Lolos PPDB Tahap 2 (Zonasi)
No | NISN | Nama Calon Peserta Didik | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0065893998 | GELAR MUHAMMAD SWASTIGUNA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
2 | 0071650939 | NENENG SOLEHA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
3 | 0076323294 | BUNGA APRILIANI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
4 | 0077732190 | LAILA DWI AMELIA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
5 | 0074784705 | BIMA MAULANA APRIYANTO | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
6 | 0076317216 | MILA ERPINA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
7 | 0079811809 | ANDRA GIO SATRIA PUTRA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
8 | 0047190093 | BUNGA | MTS SUNAN KALIJOGO | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
9 | 0063782997 | AULIA KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
10 | 0069916763 | DIAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
11 | 0069351652 | KARTIKA NUR PAJRI YANTI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
12 | 0067368995 | BAGUS TRESNADI PAMUNGKAS | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
13 | 0072202418 | SINTA NUR KHODIJAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
14 | 0064559725 | DIKA PADILLAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
15 | 0068863120 | DANI RAMADHANI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
16 | 0064511471 | DINI RAMADHANI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
17 | 0079977855 | MUHAMMAD NURROHMAN APRIAN GUNAWAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
18 | 0065892245 | NICO SEPTIAN YALES SAHPUTRA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
19 | 0078354304 | SILVIA SALSABILA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
20 | 0077785248 | YASIR FABIYAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
21 | 0067422252 | NAUFAL NUR HADI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
22 | 0077046685 | MUHAMAD JAN FAUZI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
23 | 0061229256 | MUHAMAD DANDA RAMADHAN | MTSS DARUL ULUM PUI | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
24 | 0072462951 | NATHAN DHIMAS PRATAMA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
25 | 0064607079 | IMAN MAULANA SENTOSA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
26 | 0073509755 | NAYSILA NAZWA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
27 | 0069187550 | INDRA GUNAWAN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
28 | 0073155089 | ZHULFA EVANS RAMADHAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
29 | 0079160207 | NENG HERAWATI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
30 | 3061119047 | NIDA NURFADILAH | MTSN 6 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
31 | 0078964478 | EDWIN SHALAHUDIN | MTSS PRAKARYA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
32 | 0063011900 | ALVIN MAULANA FAZRI | MTSS PRAKARYA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
33 | 0076845533 | SILVIANA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
34 | 0076964168 | PADIL SUWANDI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
35 | 0063467664 | ILHAM RAMADHAN IRWANSYAH | SMP IT SHOBARUL YAQIEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
36 | 0076702654 | NAJWA SITI NURAISAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
37 | 0079325161 | BINTANG AYU ANATASHYA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
38 | 3078030735 | M. NUR RAPLI IRAWAN | MTSS PRAKARYA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
39 | 0076273375 | ICHA SABILLA HOFIFAH AWALIYAH | MTSS PRAKARYA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
40 | 0076605482 | FAHREL ZULKARNAIN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
41 | 0072549808 | MOCHAMMAD RIVALDO | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
42 | 0077690598 | TIA NAZHARA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
43 | 0073866844 | BILLIE ALPILIN MARDINI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
44 | 0075544707 | NOVI INDRIYANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
45 | 0075096752 | LARAS RAMADHANI PUTRI LUPIAN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
46 | 0071736319 | NAYASA NATAMA SYEIKHA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
47 | 0076536613 | AZHAR MAULIDIVA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
48 | 0072653388 | ANDI WISNUGRAHA | MTSN 6 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
49 | 0068226036 | SALSA NURHALIZAH RAMADHANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
50 | 0079405699 | NURRAHMAT JATIWANGI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
51 | 0074528123 | PANDU PUJI MAULANA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
52 | 0064243426 | AKHMAD JEFFRY JULIAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
53 | 0078979107 | CHIKA FIBRYANI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
54 | 0071087111 | RANGGA DWI ANDHIKA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
55 | 0058024422 | ISO | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
56 | 0061615501 | ANDRA HAIFA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
57 | 0072987184 | OLLIVIA ANGELLINA NGANTUNG | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
58 | 0063178628 | MOHAMAD LUKMANUL HAKIM | SMP NEGERI 1 PANYINGKIRAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
59 | 0078727071 | ABDUL GHANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
60 | 0074129389 | INTAN AMELIA NUR RAHMA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
61 | 0063189800 | REYVA NAJWA NURSHAL-SHABILA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
62 | 0072543017 | DIKA RAMDAN ADRIANSYAH | SMP NEGERI 1 TOMO | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
63 | 0075973442 | RESTI FAHIRA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
64 | 0049687106 | ABI PERMANA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
65 | 0073499045 | AGISNA AULIA MAULIDINA | MTSS DAARUL AMANAH | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
66 | 0072243521 | ROBBY ALGHIFARI MUNAWAR | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
67 | 0076715085 | GABBY NUR FATIHAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
68 | 0055866321 | ARAIN MUHAMMAD JEREMY | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
69 | 0073578751 | MARZA TRI ANNAFI SUPARNO | SMP NEGERI 2 PADANG | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
70 | 0068423758 | MUHAMMAD ARRYA PASSHA | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
71 | 0074305505 | AKBAR MAULANA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
72 | 0065938629 | ANISA ROSIYANA SOBARIAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
73 | 0071295764 | LISDA WANGI | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
74 | 0074729080 | JASI ISMAYANTI | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
75 | 0064039076 | RAFKI AHMAD FAUZAN | MTSS MA`ARIF CIKEDUNG | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
76 | 0074924425 | MUHAMAD RIFQI KHOIR | MTSN 6 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
77 | 0074924371 | RISMA MARLIAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
78 | 0079508608 | RUNI AMALIA WULANDARI | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
79 | 0077862167 | MUTIARA SHINTYA VALENT | SMP NURUL FALAH TIGARAKSA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
80 | 0073500779 | RENAL SAPUTRA | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
81 | 0061416708 | PRAYOGA | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
82 | 0065882719 | SABILA KHALWA AZALI AL AS`ARI | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
83 | 0067939871 | ARSYA MALIKA ZAHRA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
84 | 0078134082 | MUHAMAD FAIZAL NUR AKBAR | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
85 | 0062364822 | MUHAMMAD FARIZAL JAMALUDIN | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
86 | 0072607527 | ZAHRA SRI YULIA ANDINI | SMP ISLAM TERPADU MAARIF AL-GHOZALI | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
87 | 0058556277 | RIFKI SUBAGJA | SMP NEGERI 2 PANYINGKIRAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
88 | 0068242947 | FAJRIANTI SYAWALIA | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
89 | 0074373148 | ASEP KRISNA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
90 | 0066275843 | DAVINA SALSABILA AZAHRA | SMP NEGERI 1 TANJUNGSIANG | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
91 | 0052303741 | MUHAMAD ALIF LESMANA | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
92 | 0079228334 | ALIF FERMANA SIDIK | MTSN 10 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
93 | 0058580363 | MUTIA RATNA SARI | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
94 | 0068496603 | NAILA NURSAMSIAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
95 | 0079464090 | ISNA RATNASARI | SMP NEGERI 1 JATIGEDE | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
96 | 0077890964 | RENDI SEPTIYABUDI | SMP NEGERI 1 JATIGEDE | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
97 | 0075002549 | ABI KHOIRUDIN | SMP NEGERI 1 DAWUAN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
98 | 0079871483 | RAIHAN ADNAN MAYZA KUSEN | SMP PRAKARYA | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
99 | 0072639007 | MITA RAMADHANI NATASYA HARIRI | MTSS AL ISHLAH | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
100 | 0059713214 | MOH. HERVI ALFARIZI | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
101 | 0078688446 | DESTA STYA RABBANI | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
102 | 0071684060 | FAREL YOGA IBRAHIM | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
103 | 0073739113 | SHANDY DIONKA | MTSS YA MU`ALLIM | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
104 | 0132976258 | ARUL SAKUR JALALUDIN | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
105 | 0061799196 | TSANI SYAFIQ IHSAN | MTSN 8 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
106 | 0072879547 | RIDWAN WAHYUADHARY | MTSN 8 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
107 | 0067018050 | DIKA PUTRA AGASTIAN | MTSN 8 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
108 | 0072148684 | ALYA NELA PERTIWI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
109 | 0061498431 | ANITA | MTSN 8 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
110 | 0078815462 | ANDIKA PANGESTU | SMP NEGERI 1 JATITUJUH | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
111 | 0077483093 | MUHAMAD IKBAL FIRMANSAH | MTSN 15 MAJALENGKA | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
112 | 0072560351 | ADRIYAN | SMP NEGERI 1 JATITUJUH | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
113 | 0076191853 | MUHAMAD NASIHUN | SMP AL-TAFAQQUH FIDDIN | ZONASI | Diterima Dipilihan 2 |
114 | 0063620046 | SRI WULANDARI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
115 | 0078144942 | JIHAN FAUZIA | SMP NURUL FAJRI WERAGATI | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
0075936193 | MUHAMAD FAZRI AKBAR | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | ZONASI | Diterima Dipilihan 1 |
Pengumuman Lolos PPDB Tahap 1 (KETM & Prestasi Rapor)
No | NISN | Nama Calon Peserta Didik | Asal Sekolah | Jalur Pendaftaran | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0075016215 | ALYA WIDIADINI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
2 | 0065949730 | AHMAD REHAN SUKMAWAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
3 | 0064040875 | EFA SUSILAWATI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
4 | 0076448261 | TAZKYA AMELIA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
5 | 0079370955 | KRISTANTO ADITYA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
6 | 0072861535 | PADLI PADILAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
7 | 0078529947 | ANDRE FRASSETIAWAN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
8 | 0074340931 | SOPA AULIA RAHMAN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
9 | 0074679750 | WINDHA WINAYA PUTRI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
10 | 0079125369 | NIA SITI AGNIA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
11 | 0075693678 | LIRA LILANA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
12 | 0075854329 | MUHAMAD FAJAR DWI FIRMANSYAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
13 | 0078095739 | DIMAS FIRMANSYAH NUR IBRAHIM | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
14 | 0061731460 | IKSAN MAULANA YUSUP | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
15 | 0046985710 | RANGGA MAULANA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
16 | 0061914155 | FITRIA DWI OKTAVIANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
17 | 0065562059 | TONI ANTOLIN | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
18 | 0067224323 | ELSA JULIYANTI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
19 | 0071121929 | IRTIFA AULIA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
20 | 0071582867 | SATRIA RHIDO FATTAHILLAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
21 | 0072801862 | ELISDA NUR PRATIWI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
22 | 0059965907 | INDRI SUKMAWATI | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
23 | 0069317418 | JAKA SETIANA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
24 | 0079410249 | DIAS SETIAWAN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
25 | 0072914108 | JULIA APRILIANI | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
26 | 0069026549 | RISQY AMALIAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 2 |
27 | 0053532009 | PARIS | MTSS PRAKARYA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
28 | 0066120338 | MELISA ANDRIYANTI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
29 | 0067125743 | RAHMA PRIHARTINA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
30 | 0065763838 | YANA JULIANA SEPTIANA | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
31 | 0078420344 | MIRA NURFAZRIAH | MTSS PRAKARYA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
32 | 0056514639 | FEBDLI PEBRIANA PRATAMA PUTRA | MTSS PRAKARYA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
33 | 0069153447 | GIA NUR AJIJAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
34 | 0064642764 | KARINDA ARDELIA AZ-ZAHRA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 2 |
35 | 0061011450 | RIN RIN ERINA PUTRI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 2 |
36 | 0069486129 | FADILA SAADHATUNNISA | SMP PLUS NASRUL HAQ | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
37 | 0079120238 | INTAN HERMAWATI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
38 | 0068266752 | ELAWATI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 2 |
39 | 0076740507 | SRI MULYANI | MTSS PRAKARYA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
40 | 0061601493 | TIFFANI ELAUDY | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
41 | 0078357181 | CHELSEA TRILUTPPIAH | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
42 | 0068224678 | SAMSUL ARIP | SMP NEGERI 3 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
43 | 0058227551 | AYU SUKOWATI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
44 | 0061611868 | ROSE AMALIA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
45 | 0066037264 | RESTU BACHTIAR | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
46 | 0068666082 | DEVI RIZKIYAHFATHONAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
47 | 0071271398 | SYANIA FEBRIANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
48 | 0079422512 | SANTI EKA YUS FADILLAH | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
49 | 0071828750 | TIARA DWI ARYANTI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
50 | 0073856967 | RIVA RAMADAN PRATAMA | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
51 | 0068101888 | SRI HANISA LESTARI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
52 | 0077917394 | AULIA WULAN NUR AENI | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
53 | 0071488003 | ANDRIYANTO | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
54 | 3054057410 | LIA YULIANTI | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
55 | 3060484659 | KARINA NUR SAKIRA | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
56 | 0079770802 | ELSA SITI SOPIAH | SMP NEGERI 2 DAWUAN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
57 | 3050765077 | MUHAMAD PADRI MAULANA | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
58 | 0074852283 | SRI RAISA PEBRIYANI | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
59 | 0067679999 | SITI ZAHRA OKTAVIANI | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
60 | 0069349848 | IRKA MUTIARA | SMP NEGERI 2 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
61 | 0079378348 | NICOLA ALBANI | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
62 | 0073938419 | AHMAD GOJALI | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
63 | 3072086786 | DE YANTI ALAWIYAH | MTSN 6 MAJALENGKA | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
64 | 0069180152 | LAELA SARI | SMP NEGERI 2 TOMO | KETM | Diterima Dipilihan 1 |
65 | 0079179292 | ASEP AHMAD JALALLUDIN | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | KETM | Diterima Dipilihan 2 |
66 | 0079663896 | NAZILA SYA`BANIA KURNIAWAN | SMP AR-RAHMAT PALASAH | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
67 | 0068157253 | DINA YUNI AMALIA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
68 | 0075095587 | VERA YESIKA ANDINI | SMP NEGERI 3 MAJALENGKA | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
69 | 0073893143 | NAYLA NUR RAHMA | SMP NEGERI 1 KADIPATEN | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
70 | 0073460569 | KHANIA DEWI | SMP NEGERI 3 JATIGEDE | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
71 | 0065316316 | NENI SUKAENI | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
72 | 0079696372 | WARDAH GINA NURJANAH | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
73 | 0072783979 | NADIESHA SOPHA RIDHAYANY | MTSS DARUL ULUM PUI | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
74 | 0062465962 | DIKA PRASETYA | SMP NEGERI 2 TOMO | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
75 | 0076516062 | NONNY ALLEYSYIA DWI HERLAMBANG | MTSS DARUL ULUM PUI | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
76 | 0075941847 | SRI RATU LAVINDA | SMP NEGERI 2 TOMO | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
77 | 0067460954 | ROSITA RAHMAWATI | SMP NEGERI 3 JATIGEDE | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
78 | 0079063092 | AULIA NURUL AENI | SMP NEGERI 1 KERTAJATI | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
79 | 0061555013 | HANIPAH INDRIANI FAUZIAH | SMP NEGERI 2 TOMO | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
80 | 0067659685 | DIAH ERIKA | MTSN 5 SUMEDANG | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
81 | 0079911932 | KEZIA REZKY PEBRYARTY | MTSS AL-HIDAYAH JATISERANG | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
82 | 0079464090 | ISNA RATNASARI | SMP NEGERI 1 JATIGEDE | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
83 | 0064800409 | HENDRIAN | MTSN 6 MAJALENGKA | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
84 | 0069696607 | MUHAMAD NOVEL FAKIH | MTSN 6 MAJALENGKA | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
85 | 0062209254 | RIFANY MI`ROZZUNISA | MTSS PESANTREN ASASUL HUDA | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
86 | 0068826575 | RIDWAN HERNAWAN | SMP NEGERI 3 JATIGEDE | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
87 | 0076364430 | ELOK SUCI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 JATIBARANG | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
88 | 0069741894 | SRI HARYATI | SMP NEGERI 3 JATIGEDE | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 2 |
89 | 0071901399 | NIKI TIKA WATI | MTSN 6 MAJALENGKA | PRESTASI RAPOR | Diterima Dipilihan 1 |
